Hem elma hem de portakal meyvedir, ancak elma genellikle tatlıdır ve portakal genellikle narenciye.
Elmalar | portakal | |
---|---|---|
Aile | gülgiller | Turunçgiller |
krallık | Bitkiler | Bitkiler |
Magnezyum | Evet 7 mg | Evet 13 mg |
Diğer mineraller | Demir, çinko, manganez ve bakır izleri | Demir, çinko, manganez ve bakır izleri |
Kalsiyum | Evet 9.5 mg | Evet 52 mg |
Demir | İzlerde | İzlerde |
Sınıf | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Renk | Kırmızı, Yeşil veya Sarı | Portakal |
fosforlu | Evet 9.5 mg | Evet 18 mg |
Bölünme | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
C vitamini | Evet 9 mg | Evet 70 mg |
E Vitamini | Evet 0.66 IU | Hayır |
Potasyum | Evet 158mg | Evet 237 mg |
Şişman | 0 g | 0.2 g |
Diyet lifi | 4 g | 3.1 g |
A Vitamini | Evet 73 IU | Evet 269 IU |
Kalori | 77 | 62 |
cins | Malus | turunçgiller |
Karbonhidratlar | 20 g | 15.4 g |
Sipariş | Rosales | sapindales |
asidite | Evet, pH seviyesi 3.3 civarındadır | Evet pH seviyesi 2.9-4.0 arasında değişmektedir |
Folat (hamilelik sırasında imp) | Evet 4 mcg | Evet 40 mcg |
Türler | M. domestica | C. sinensis |
Pantotenik asit | Hayır | Evet 0.33 mg |
B1 Vitamini (tiamin) | Hayır | Evet 0.1mg |
çeşitler | Gala, Fuji, Büyükanne Smith, Kırmızı Lezzetli, Braeburn, Pembe Bayan, Altın Lezzetli | Göbek portakal, farsça portakal, kan portakal, valencia portakal, mandalina |
Selenyum | Hayır | Evet 0.65 mg |
Giriş (Wikipedia'dan) | Elma, elma ağacının, gül ailesindeki Malus domestica'nın (Rosaceae) türünün meyvesidir. En yaygın olarak yetiştirilen ağaç meyvelerinden biridir ve insanlar tarafından kullanılan Malus cinsinin birçok üyesinden en yaygın olarak bilinir.. | Portakal (özellikle tatlı portakal), Rutaceae familyasındaki Citrus × sinensis türünün meyvesidir. |
Alt sınıf | Rosidae | Rosidae |
Elma ve portakallardaki kaloriler,% 50'si şekerden olan karbonhidratlardan (18g-22g) gelir. Yağ ve protein içeriği her ikisinde de ihmal edilebilir.
Portakal, günlük alım ihtiyacının yaklaşık% 140'ı ile mükemmel bir C vitamini kaynağı iken, elmalar yaklaşık% 7 içerir. Portakal ayrıca% 2'deki elmalara kıyasla% 6 daha büyük bir A Vitamini miktarına sahiptir. Potasyum Portakal'da (300mg) elmalara (26mg) kıyasla daha yüksektir. Elmalar portakallara (23mcg) kıyasla daha yüksek bir yeşillik (55mcg) içerir..
Hem elma hem de portakal, bağırsak hareketlerini, kan suagr seviyelerini ve düşük kolestrolü düzenlemeye yardımcı olan çözünür ve çözünmez lif içerir.Apple kabaca 5 g lif içerirken, portakal 3 g.
Elmaların Astım, Alzheimer, Parkinson hastalığı, bazı kanserler, safra taşları, tip2 diyabetin önlenmesi ve kolesterolün, hemoroidlerin önlenmesine ve kilonuzu kontrol etmeye yardımcı olmak gibi çeşitli sağlık yararlarına sahip olduğu bilinmektedir. bağışıklık sisteminizi güçlendirin ve vücudunuzu güçlendirin.
Portakal, mükemmel vitamin, lif ve mineral kaynakları nedeniyle Astım, diyabet, Artrit, bazı kanserler, böbrek taşları, yüksek tansiyon ve düşük kolesterolü önlemeye yardımcı olur. Yüksek asidik içeriği ve Beta-karoten gibi antioksidanların varlığı nedeniyle, portakallar cilt hücrelerini hasar görmesini önleyebilir ve genç ve nemli tutabilir..