Lebron James ve Kobe Bryant bugün en yetenekli basketbolculardan ikisi. Kobe daha yaşlı ve ikisinden daha başarılı.
| Kobe Bryant | Lebron James | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Yükseklik | 1,98 m (6 ft 6 inç) | 6'8" |
| Doğum yeri | Filedelfiya, Pensilvanya | Akron, Ohio |
| şampiyona | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Doğum tarihi | 23 Ağustos 1978 | 30 Aralık 1984 |
| Oyun Başına Puan | 25,5 | 27.2 |
| MVP'ler | 1 (2008) [% 5.88] | 4 (2009-2010, 2012-13) |
| Finaller MVP | 2 (2009-2010) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Oyun Başına Destek | 4.8 | 7.2 |
| Oyun Başına Çalma | 1.5 | 1.6 |
| NBA Taslağı | 1996 / Tur: 1 / Seçim: 13 Charlotte Hornets tarafından seçildi | 2003 / Tur: 1 / Seçim: 1 Cleveland Cavaliers tarafından seçildi |
| Oyun Başına Bloklar | 0.5 | 0.8 |
| Bütün yıldızlar | 15 (1998, 2000-2013) [% 88,24] | 15 (2005-2019) |
| Oyun Başına Ribaund | 5.3 | 7.4 |
| FG% | % 46.3 | % 50 |
| Pozisyonu (ler): | SG / SF | PG / SG / SF / PG |
| Profesyonel Kariyer | 1996-2016 (20 yıl) | 2003'den bu |
| Lise | Lower Merion HS, Aşağı Merion, Pensilvanya | Vincent-St. Mary |
| All-Star MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [% 26,67] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Kariyer Puanları | 33643 | 32543 |
| Takma ad | Kara Mamba | Kral James, LeGOAT, LeGM, LeFlop |
| Takım | Los Angeles Lakers | Cleveland Süvarileri; Miami Heat; Los Angeles Lakers |
| 3FG% | % 33.6 | % 34.3 |
| FT% | % 83.8 | % 73.6 |
| milliyet | Amerikan | Amerikan |
| asist | 5887 | 8662 |
| Ağırlık | 93,0 kg (205 lb) | 250 lb |
| Maaş | 30.4 milyon dolar (2013-14) | 35,65 milyon dolar (2019-2020) |
| Kariyer Savunması | 5145 | 7161 |
| Kariyer 3 PT Yapıldı - 3PT% | 1.637 - 4.879 - 33.36% | 1.467 - 4.295 - 34.2% |
| Kariyer FG'S Yapılmış Girişimi-FG% | 11.024 - 24.301 - 45,4% | % 10,423 - 20.803 -% 50,1 |
| Kariyer Saldırısı Ribaundları | 1430 | 1289 |
| Lig | NBA | NBA |
| Kariyer Geçişleri | 3719 | 3619 |
| Jersey | 8; 24 | 23; 6 |
| Kariyer FT'nin Yapmaya Çalıştığı - FG% | 7,932 - 9,468 -% 83,8 | 6.474 - 8.752 -% 74 |
| Puanlama Şampiyonu | 2 (2006-2007) [% 11,76] | 1 (2008) |
| Kariyer Kişisel Faulleri | 3164 | 1977 |
| Kariyer Ribaundları | 6575 | 7707 |
| Olimpiyatlar | 2 Altın madalya (2008, 2012) | 2 Altın madalya (2008, 2012) |
| Yılın Çaylağı | 0 | 1 (2004) |
| Saygıdeğer | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| All-NBA Birinci Takım | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| All-NBA İkinci Takım | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [% 20.00] |
| Tüm Savunma Ekipleri | 12 (2000-2004, 2006-2012) [% 70,59] | 6 (2009-2014) |
| Medeni hal | Evli; 2 çocuk | Evli, 3 çocuk sahibi |
| Ödüller | 5 × NBA Şampiyonu (2000, 2001, 2002); NBA En Değerli Oyuncusu (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × NBA Puanlama Şampiyonu (2006-2007); 6 × All-NBA First Team (2002-2004, 2006-2008); 2 × NBA All Team (2000-2001); | 3xNBA şampiyonu (2012-13,), 3xNBA Finalleri MVP (2012), 3xNBA MVP (2009-10, 2012), 12x NBA All-Star (2005-16), 2x NBA All Star Game MVP (2006, 2008), NBA Yılın Acemi (2004), NBA puanlama şampiyonu (2008), 6 × NBA All Team (2006, 2008-12) -Görünüm Ödülü |
| Şampiyonluk Yüzüğü | 5 | 3 |
| Forma # | 8; 24 | 23; 6 |
| En Uzun Galibiyet Serisi | 19 (6. Tüm Zamanlar) | 27 (2. Tüm Zamanlar) |
| All-NBA Üçüncü Takım | 2 (1999, 2005) [% 11,76] | 0 [% 0.00] |
Doğu ve Batı oyuncuları LeBron James ve Kobe Bryant