BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Kalın 9900 vs Kalın 9780 Hız, Performans ve Özellikler
RIM'den piyasaya sürülecek başka bir BlackBerry. BlackBerry Dakota olarak bilinir. Telefon, diğer BlackBerry cihazlarına kıyasla biraz daha ince olacak. 2.8 "dokunmatik ekran / kaymayan QWERTY klavye kombinasyonu ile 10.5 mm ince şeker çubuğu tasarımı olacak. Dakota, 5MP kamera, 4GB dahili depolama, 768MB RAM ile 2.8 inç VGA kapasitif dokunmatik ekrana sahip olacak ve OS 6'dan yükseltilen yeni BlackBerry OS 6.1, ek özellikler mobil hotspot, NFC ve 2.4 ve 5GHz'de Wi-Fi 802.11b / g / n'dir.Bazıları buna BlackBerry Magnum da denir.
BlackBerry Bold 9780, aynı şeker çubuğu tasarımına sahip Bold serisi cihazların son baskısıdır ve 2.4 inç TFT LCD ekran, 5 MP kamera, 2GB ortam kartı ve 512 MB dahili bellek ile birlikte gelir. BlackBerry'nin klasik tasarımından çok fazla sapma yoktur. ekran, metin ve grafiklerin daha net görüntülenmesini sağlayan önceki Kalın'a göre daha yüksek bir ÜFE'ye sahiptir.
BlackBerry OS 6.1 ile tam çoklu görev bekleyebiliriz ve OS6.0 gibi tam HTML5 ve Adobe Flash 10.1 desteği sunar.
BlackBerry Dakota ve BlackBerry Bold 9780 karşılaştırması
spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Görüntüle | 2.8 "VGA kapasitif dokunmatik ekran | 2,4 inç TFT LCD ekran, 16 bit renk |
çözüm | 640 × 480 piksel | 480 x360 piksel |
boyut | TBU | 4.29” X2.36” X0.56” |
tasarlamak | Kaymayan tam QWERTY klavye, şeker çubuğu | Optik izleme dörtgeni, çikolata ile tam QWERTY klavye |
Ağırlık | TBU | 4.3 oz |
İşletim sistemi | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Tarayıcı | tam HTML5 (beklenen) | HTML |
İşlemci | TBU | 624 MHz |
Dahili Depolama | 4 cigabayt | 2GB ortam kartı dahil |
dış | Genişletme için microSD kart | Genişletme için microSD kart |
Veri deposu | 768MB | 512 MB |
Kamera | HD video kaydı, flaş ve görüntü sabitleme özellikli 5 MP | 5 MP, 2x dijital zoom, otomatik odaklama, video kaydı @ 176x144 piksel (QCIF), 352x480piksel |
Adobe Flash | 10.1 (beklenen) | |
Küresel Konumlama Sistemi | TBU | BB harita ile A-GPS desteği |
Kablosuz internet | 802.11b / g / n, 2.4 ve 5GHz | 802.11 g / |
Mobil etkin nokta | Evet | Hayır |
Bluetooth Bağlantılı Modem | Evet evet | 2.1Yes |
Çoklu görev | Evet | Evet |
pil | TBU | 1500mAh çıkarılabilir Li-ion Konuşma süresi: 6 saat |
Ağ desteği | UMTS: üç bantlı | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-bant GSM / GPRS / EDGE: dört bantlı |
Ek özellikler | NFC, Manyetometre, İvmeölçer, Yakınlık sensörü | 10 e-posta hesabı Entegre Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - Güncellenecek
RIM bu telefon hakkında resmi olarak herhangi bir bilgi yayınlamadı, şartname sızdırılmış bilgilerden, güvenilir kaynaktan.